Salary Grade 3
Occupational Occupational
Salary Salary Service Group Series Class
Grade Class Grade Code Code Code ID
-------- ------------------------------------------------------- ------- ------------ ------------ ---------- ----------
1 3 Administrative Aide III 3 01-GA ADS ADA3
2 3 Antenna Rigger 3 05-TC CDOR ANR
3 3 Audio-Visual Equipment Operator I 3 08-IA AVEO AVEO1
4 3 Carpenter I 3 06-CT BGHC CP1
5 3 Clerk I 3 01-GA CSET CK1
6 3 Cook I 3 17-MS FOS COK1
7 3 Core Driller I 3 06-CT GUS CODL1
8 3 Coxswain 3 05-TC MTS COX
9 3 Customs Gatekeeper 3 14-DS CSS CGTK
10 3 Dockman-Diver I 3 06-CT GUS DKD1
11 3 Dormitory Attendant 3 17-MS LDS DORMA
12 3 Dredgeman I 3 04-AE DO DGN1
13 3 Driver I 3 05-TC AEO DRV1
14 3 Fabric Worker I 3 06-CT BW FABWK1
15 3 Fisherman 3 11-AA AQD FISM
16 3 Handicraft Worker I 3 06-CT BW HANDW1
17 3 Household Attendant I 3 17-MS LDS HHA1
18 3 Illustrator I 3 08-IA I ILTOR1
19 3 Junior Process Server 3 01-GA CSET JPS
20 3 Laborer II 3 06-CT GUS LA2
21 3 Laundry Worker II 3 17-MS LW LAW2
22 3 Lifeguard 3 08-IA RC LG
23 3 Lighthouse Keeper I 3 05-TC LO LIKP1
24 3 Lineman I 3 05-TC CDOR LMAN1
25 3 Mason I 3 06-CT BGHC MSN1
26 3 Painter I 3 06-CT BGHC P1
27 3 Paper Cutting Machine Operator I 3 06-CT PW PCMO1
28 3 Pipefitter I 3 06-CT BGHC PIP1
29 3 Plumber I 3 06-CT BGHC PLUM1
30 3 Poundkeeper I 3 17-MS PK PK1
31 3 Press Roller Maker I 3 06-CT PMO PRM1
32 3 Seaman 3 05-TC MTS SMAN
33 3 Security Guard I 3 14-DS CSS SECG1
34 3 Tailor 3 06-CT BW TLR
35 3 Ticket Checker 3 02-FS LTO TCHK
36 3 Tracer 3 08-IA I TR
37 3 Traffic Aide I 3 14-DS TRO TRFA1
38 3 Utility Worker II 3 06-CT GUS UTW2
39 3 Well Driller I 3 06-CT GUS WD1
40 3 Work Order Tracer 3 08-IA PAD WOT