11. Region IX 3,946,071,000 110,783,000 4,056,854,000
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
a. Lump-sum Expenditures 9,099,000 28,705,000 37,804,000
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1. Salary Adjustment based on approved
Equivalent Record Forms (ERFs) 581,000 581,000
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
a. Elementary Education 453,000 453,000
b. Secondary Education 128,000 128,000
2. Salary differential to convert
teaching positions to Master Teacher
positions 1,084,000 1,084,000
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
a. Elementary Education 983,000 983,000
b. Secondary Education 101,000 101,000
3. Lump-sum for Reclassification of Positions 70,000 70,000
4. Hardship Pay 7,117,000 7,117,000
5. Repair and Maintenance of School Buildings 21,200,000 21,200,000
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
a. Elementary Education 18,400,000 18,400,000
b. Secondary Education 2,800,000 2,800,000
6. Cash Allowance 247,000 7,505,000 7,752,000
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
a. Pre-school Education 33,000 33,000
b. Elementary Education 247,000 5,273,000 5,520,000
c. Secondary Education 2,199,000 2,199,000
b. Division Offices 3,936,972,000 82,078,000 4,019,050,000
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1. Division of Basilan 431,812,000 8,851,000 440,663,000
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
a. Pre-School Education 17,010,000 17,010,000
b. Elementary Education 330,596,000 4,116,000 334,712,000
c. Secondary Education 84,206,000 4,735,000 88,941,000
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1. Atong-atong National
High School 2,648,000 68,000 2,716,000
2. Basilan National High School 32,112,000 1,992,000 34,104,000
3. Begang National High School 5,187,000 531,000 5,718,000
4. Bubuan National High School 3,715,000 495,000 4,210,000
5. Colony National High School 2,046,000 108,000 2,154,000
6. Concepcion National
High School 2,676,000 99,000 2,775,000
7. Jacinto Cuevas National
High School 1,647,000 81,000 1,728,000
8. Kumalarang National
High School 1,369,000 91,000 1,460,000
9. Lamitan National High School 9,263,000 466,000 9,729,000
10. Look National High School 2,182,000 100,000 2,282,000
11. Lubukan National High School 3,317,000 81,000 3,398,000
12. Maluso National High School 5,500,000 78,000 5,578,000
13. Parang Basak National
High School 2,163,000 118,000 2,281,000
14. Sinangkapan National
High School 1,825,000 68,000 1,893,000
15. Sinulatan National High School 1,800,000 77,000 1,877,000
16. Sumisip National High School 3,595,000 126,000 3,721,000
17. Tipo-tipo National High School 3,161,000 156,000 3,317,000
2. Division of Zamboanga del Norte 915,090,000 18,441,000 933,531,000
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
a. Elementary Education 735,865,000 7,205,000 743,070,000
b. Secondary Education 179,225,000 11,236,000 190,461,000
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1. Bacong National High School 3,515,000 155,000 3,670,000
2. Bacungan National High School 5,578,000 266,000 5,844,000
3. Balakan National High School 2,604,000 123,000 2,727,000
4. Baliguian National High School 2,297,000 90,000 2,387,000
5. Dinasan National High School 1,777,000 74,000 1,851,000
6. Disakan National High School 635,000 75,000 710,000
7. Dohinob National High School 2,195,000 231,000 2,426,000
8. Godod National High School 2,637,000 75,000 2,712,000
9. Gutalac National High School 4,663,000 320,000 4,983,000
10. Kalawit National High School 2,375,000 75,000 2,450,000
11. Kanim National High School 2,568,000 141,000 2,709,000
12. Katipunan National High School 5,534,000 145,000 5,679,000
13. Kipit Agro-Fishery High School 3,944,000 77,000 4,021,000
14. La Libertad National
High School 3,970,000 162,000 4,132,000
15. Langatian National High School 4,076,000 210,000 4,286,000
16. Liloy National High School 10,879,000 576,000 11,455,000
17. Malayal National High School 2,445,000 190,000 2,635,000
18. Manawan National High School 1,893,000 74,000 1,967,000
19. Manukan National High School 8,521,000 344,000 8,865,000
20. Maras National High School 1,396,000 50,000 1,446,000
21. Marupay National High School 1,921,000 74,000 1,995,000
22. Mutia National High School 4,406,000 259,000 4,665,000
23. Piñan National High School 7,119,000 311,000 7,430,000
24. Polanco National High School 7,982,000 481,000 8,463,000
25. Ponot National High School 2,322,000 121,000 2,443,000
26. Rizal A. I. National
High School 4,608,000 269,000 4,877,000
27. Salug National High School 7,404,000 351,000 7,755,000
28. San Isidro National
High School 1,647,000 74,000 1,721,000
29. San Pedro National High School 773,000 75,000 848,000
30. Sebaca National High School 2,252,000 129,000 2,381,000
31. Seres National High School 770,000 75,000 845,000
32. Sergio Osmeña National
High School 5,763,000 254,000 6,017,000
33. Siari National High School 1,453,000 75,000 1,528,000
34. Siayan National High School 4,191,000 318,000 4,509,000
35. Sibuco National High School 3,324,000 126,000 3,450,000
36. Sibutad National High School 5,282,000 335,000 5,617,000
37. Sindangan National
Agricultural High School 12,978,000 1,983,000 14,961,000
38. Sindangan National High School 11,359,000 1,073,000 12,432,000
39. Siocon National High School 4,891,000 383,000 5,274,000
40. Sirawai National High School 3,103,000 138,000 3,241,000
41. Tampilisan National
High School 4,303,000 202,000 4,505,000
42. Ubay National High School 5,007,000 378,000 5,385,000
43. Villaramos National
High School 2,865,000 299,000 3,164,000
3. Division of Zamboanga del Sur 1,485,172,000 28,933,000 1,514,105,000
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
a. Elementary Education 1,194,053,000 12,770,000 1,206,823,000
b. Secondary Education 291,119,000 16,163,000 307,282,000
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1. Alicia National High School 10,994,000 548,000 11,542,000
2. Antonio National High School 2,235,000 94,000 2,329,000
3. Baganian National High School 1,759,000 78,000 1,837,000
4. Bag-ong Kahayag
National High School 980,000 77,000 1,057,000
5. Bokong National High School 2,131,000 77,000 2,208,000
6. Balongating National
High School 4,749,000 120,000 4,869,000
7. Bayog National High School 9,934,000 876,000 10,810,000
8. Binuay National High School 2,006,000 141,000 2,147,000
9. Buayan National High School 5,351,000 563,000 5,914,000
10. Buburay National High School 3,032,000 82,000 3,114,000
11. Commonwealth National
High School 8,320,000 302,000 8,622,000
12. Concepcion National
High School 4,828,000 251,000 5,079,000
13. Culabay National High School 785,000 83,000 868,000
14. Dimataling National
High School 4,621,000 220,000 4,841,000
15. Dinas National High School 8,749,000 293,000 9,042,000
16. Diplahan National High School 8,766,000 270,000 9,036,000
17. Ditay National High School 2,441,000 193,000 2,634,000
18. Dulop National High School 1,734,000 80,000 1,814,000
19. Esperanza National High School 644,000 78,000 722,000
20. Eugenio Andrin National
High School 4,491,000 146,000 4,637,000
21. Guiniculalay National
High School 916,000 78,000 994,000
22. Guintolan National High School 1,858,000 109,000 1,967,000
23. Guipos National High School 2,376,000 80,000 2,456,000
24. Imelda National High School 6,312,000 329,000 6,641,000
25. Ipil National High School 3,898,000 78,000 3,976,000
26. Juan Lumosad Memorial
National High School 1,758,000 78,000 1,836,000
27. Kabasalan National High School 4,764,000 253,000 5,017,000
28. Kabatan National High School 6,635,000 219,000 6,854,000
29. Kalian National High School 2,950,000 143,000 3,093,000
30. Kumalarang National
High Schhol 5,408,000 210,000 5,618,000
31. La Dicha National High School 1,055,000 78,000 1,133,000
32. Laih Batu National High School 3,419,000 254,000 3,673,000
33. Lantungan National High School 2,353,000 107,000 2,460,000
34. Laperian National High School 1,502,000 77,000 1,579,000
35. Lapuyan National High School 5,213,000 214,000 5,427,000
36. Legarda National High School 1,058,000 78,000 1,136,000
37. Leonardo National High School 3,504,000 172,000 3,676,000
38. Libertad National High School 798,000 77,000 875,000
39. Malangas National High School 9,168,000 416,000 9,584,000
40. Midsalip National High School 3,762,000 206,000 3,968,000
41. Minsulao National High School 954,000 77,000 1,031,000
42. Molave Vocational
Technical School 14,619,000 2,614,000 17,233,000
43. Naga National High School 3,686,000 197,000 3,883,000
44. Nanan National High School 759,000 50,000 809,000
45. Navalan National High School 936,000 77,000 1,013,000
46. New Labangan National
High School 3,441,000 141,000 3,582,000
47. Nilo National High School 2,792,000 120,000 2,912,000
48. Olutanga National High School 5,538,000 137,000 5,675,000
49. Panagaan National High School 5,052,000 88,000 5,140,000
50. Pangi National High School 5,879,000 117,000 5,996,000
51. Paulino Dari National
High School 2,832,000 77,000 2,909,000
52. Payag National High School 838,000 80,000 918,000
53. Payao National High School 2,983,000 118,000 3,101,000
54. Pioneer National High School 2,984,000 152,000 3,136,000
55. Rebokon Agricultural
and Vocational High School 2,050,000 106,000 2,156,000
56. Sagacad National High School 483,000 77,000 560,000
57. Salauwagan National
High School 970,000 80,000 1,050,000
58. San Antonio National
High School 2,877,000 77,000 2,954,000
59. San Carlos National
High School 9,095,000 517,000 9,612,000
60. San Jose National High School 2,883,000 148,000 3,031,000
61. Sapa Anding National
High School 3,534,000 132,000 3,666,000
62. Siay National High School 8,607,000 888,000 9,495,000
63. Simata National High School 1,535,000 77,000 1,612,000
64. Sominot National High School 4,313,000 164,000 4,477,000
65. Sta. Clara National
High School 4,907,000 188,000 5,095,000
66. Surabay National High School 8,238,000 332,000 8,570,000
67. Talusan National High School 3,381,000 166,000 3,547,000
68. Tambulig National High School 6,385,000 290,000 6,675,000
69. Tawagan National High School 1,310,000 79,000 1,389,000
70. Tigbao National High School 1,625,000 80,000 1,705,000
71. Titay National High School 10,065,000 569,000 10,634,000
72. Toribio Minor National
High School 957,000 77,000 1,034,000
73. Tubod National High School 1,231,000 77,000 1,308,000
74. Tungawan National High School 3,691,000 116,000 3,807,000
75. Kabasalan Science and
Technology High School 2,432,000 50,000 2,482,000
4. Division of Dapitan City 122,836,000 2,501,000 125,337,000
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
a. Elementary Education 95,121,000 1,392,000 96,513,000
b. Secondary Education 27,715,000 1,109,000 28,824,000
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1. Aseniero National High School 2,664,000 104,000 2,768,000
2. Barcelona National High School 2,294,000 104,000 2,398,000
3. Baylimango National
High School 3,780,000 291,000 4,071,000
4. Dapitan City High School 5,886,000 50,000 5,936,000
5. Ilaya National High School 5,866,000 197,000 6,063,000
6. Oro National High School 1,994,000 109,000 2,103,000
7. Potungan National High School 4,127,000 183,000 4,310,000
8. Sulangon National High School 1,104,000 71,000 1,175,000
5. Division of Dipolog City 158,011,000 4,061,000 162,072,000
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
a. Elementary Education 109,181,000 1,579,000 110,760,000
b. Secondary Education 48,830,000 2,482,000 51,312,000
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1. Cogon National High School 3,237,000 164,000 3,401,000
2. Galas National High School 4,569,000 218,000 4,787,000
3. Punta National High School 5,580,000 214,000 5,794,000
4. Sicayab National High School 1,606,000 70,000 1,676,000
5. Zamboanga del Norte
National High School 30,168,000 1,766,000 31,934,000
6. Alberto Q. Ubay
Memorial Agro-Tech Science
High School 3,670,000 50,000 3,720,000
6. Division of Pagadian City 181,292,000 4,938,000 186,230,000
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
a. Elementary Education 126,731,000 1,679,000 128,410,000
b. Secondary Education 54,561,000 3,259,000 57,820,000
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1. Ditoray National High School 2,573,000 71,000 2,644,000
2. Lala National High School 2,388,000 142,000 2,530,000
3. Manga National High School 1,975,000 74,000 2,049,000
4. Napolan National High School 2,359,000 99,000 2,458,000
5. Pagadian City National
Comprehensive High School 2,387,000 69,000 2,456,000
6. Pagadian City National
High School (Danlugan) 4,761,000 111,000 4,872,000
7. Tawagan Sur National
High School 4,279,000 129,000 4,408,000
8. Zamboanga del Sur
National High School 26,741,000 1,395,000 28,136,000
9. Zamboanga del Sur
School of Arts and Trades 7,098,000 1,169,000 8,267,000
7. Division of Zamboanga City 642,759,000 14,353,000 657,112,000
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
a. Elementary Education 453,832,000 5,629,000 459,461,000
b. Secondary Education 188,927,000 8,724,000 197,651,000
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1. Arena Blanco National
High School 3,823,000 76,000 3,899,000
2. Ayala National High School 13,391,000 695,000 14,086,000
3. Baluno National High School 759,000 50,000 809,000
4. Bolong National High School 2,700,000 107,000 2,807,000
5. Cabaluay National High School 814,000 71,000 885,000
6. Culianan National High School 7,110,000 348,000 7,458,000
7. Curuan National High School 6,221,000 249,000 6,470,000
8. Divisoria National High School 759,000 50,000 809,000
9. Don Pablo Lorenzo
Memorial High School 12,396,000 680,000 13,076,000
10. Labuan National High School 4,833,000 233,000 5,066,000
11. Limaong National High School 759,000 50,000 809,000
12. Limpapa National High School 961,000 71,000 1,032,000
13. Manicahan National High School 8,936,000 483,000 9,419,000
14. Mercedes National High School 6,070,000 257,000 6,327,000
15. Sangali National High School 1,296,000 71,000 1,367,000
16. Sibulao National High School 759,000 50,000 809,000
17. Sinunuc National High School 4,529,000 76,000 4,605,000
18. Southcom National High School 759,000 50,000 809,000
19. Tagasilay National High School 1,266,000 71,000 1,337,000
20. Talisayan National High School 1,129,000 71,000 1,200,000
21. Taluksangay National
High School 1,721,000 71,000 1,792,000
22. Tictapul National High School 759,000 50,000 809,000
23. Tolosa National High School 759,000 50,000 809,000
24. Vitali National High School 8,111,000 299,000 8,410,000
25. Zamboanga City National
High School (Main) 61,850,000 2,604,000 64,454,000
26. Zamboanga City National
High School (West) 33,358,000 1,741,000 35,099,000
27. Zamboanga Regional
Science High School 3,099,000 100,000 3,199,000