10.   Region VIII                                                      5,099,116,000      154,526,000                     5,253,642,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                  a.    Lump-sum Expenditures                                         14,553,000       37,563,000                        52,116,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                        1.    Salary adjustments based on                                                                                          
                              approved Equivalent Record Forms (ERFs)                  3,096,000                                          3,096,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                                    ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                              a.    Elementary Education                               2,431,000                                          2,431,000
                                                                                                                                                   
                              b.    Secondary Education                                  665,000                                            665,000
                                                                                                                                                   




                        2.    Salary differential to convert                                                                                       
                              teaching positions to Master Teacher                                                                                 
                              positions                                                6,019,000                                          6,019,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                                    ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                              a.    Elementary Education                               3,833,000                                          3,833,000
                                                                                                                                                   
                              b.    Secondary Education                                2,186,000                                          2,186,000
                                                                                                                                                   
                        3.    Lump-sum for Reclassification of Positions                  70,000                                             70,000
                                                                                                                                                   
                        4.    Hardship Pay                                             5,368,000                                          5,368,000
                                                                                                                                                   
                        5.    Repair and Maintenance of School Buildings                               25,425,000                        25,425,000
                                                                                                  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                              a.    Elementary Education                                               22,275,000                        22,275,000
                                                                                                                                                   
                              b.    Secondary Education                                                 3,150,000                         3,150,000
                                                                                                                                                   
                        6.    Cash Allowance                                                           12,138,000                        12,138,000
                                                                                                  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                              a.    Pre-school Education                                                   14,000                            14,000
                                                                                                                                                   
                              b.    Elementary Education                                                9,047,000                         9,047,000
                                                                                                                                                   
                              c.    Secondary Education                                                 3,077,000                         3,077,000
                                                                                                                                                   
                  b.    Division Offices                                           5,084,563,000      116,963,000                     5,201,526,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                        1.    Division of Biliran                                    248,543,000        5,899,000                       254,442,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                              a.    Pre-School Education                               3,209,000                                          3,209,000
                                                                                                                                                   
                              b.    Elementary Education                             184,963,000        2,818,000                       187,781,000
                                                                                                                                                   
                              c.    Secondary Education                               60,371,000        3,081,000                        63,452,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                                    1.    Almeria National High School                 4,780,000          170,000                         4,950,000
                                                                                                                                                   
                                    2.    Bool National High School                    2,531,000           98,000                         2,629,000
                                                                                                                                                   
                                    3.    Cabucgayan National                                                                                      
                                          High School                                  5,396,000          152,000                         5,548,000
                                                                                                                                                   
                                    4.    Culaba National                                                                                          
                                          Vocational School                            5,172,000          422,000                         5,594,000
                                                                                                                                                   
                                    5.    Higatangan National                                                                                      
                                          High School                                  1,468,000          102,000                         1,570,000
                                                                                                                                                   
                                    6.    Kawayan National High School                 3,835,000          129,000                         3,964,000
                                                                                                                                                   
                                    7.    Lucsoon National High School                 2,134,000          118,000                         2,252,000
                                                                                                                                                   
                                    8.    Manlabang National High School               9,535,000          503,000                        10,038,000
                                                                                                                                                   
                                    9.    Maripipi National                                                                                        
                                          Vocational School                            8,061,000          524,000                         8,585,000
                                                                                                                                                   
                                    10.   Naval National High School                   4,285,000           70,000                         4,355,000
                                                                                                                                                   
                                    11.   Naval School of Fisheries                    5,940,000          449,000                         6,389,000
                                                                                                                                                   
                                    12.   Tabunan National High School                 1,322,000          117,000                         1,439,000
                                                                                                                                                   
                                    13.   Tucdao National High School                  4,082,000          125,000                         4,207,000
                                                                                                                                                   
                                    14.   Viga National High School                    1,830,000          102,000                         1,932,000
                                                                                                                                                   
                        2.    Division of Eastern Samar                              661,708,000       14,575,000                       676,283,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                              a.    Pre-School Education                                 966,000                                            966,000
                                                                                                                                                   
                              b.    Elementary Education                             482,268,000        5,736,000                       488,004,000
                                                                                                                                                   
                              c.    Secondary Education                              178,474,000        8,839,000                       187,313,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                                    1.    Alugan National School                                                                                   
                                          of Craftsmanship and Home                                                                                
                                          Industries                                   9,164,000          683,000                         9,847,000
                                                                                                                                                   
                                    2.    Arteche National High School                 5,412,000          146,000                         5,558,000
                                                                                                                                                   
                                    3.    Balangkayan High School                      3,477,000          128,000                         3,605,000
                                                                                                                                                   
                                    4.    Bobon High School                            1,712,000           97,000                         1,809,000
                                                                                                                                                   
                                    5.    Bolusao High school                          1,493,000           95,000                         1,588,000
                                                                                                                                                   
                                    6.    Camantang National High School                 292,000           50,000                           342,000
                                                                                                                                                   
                                    7.    Dolores National High School                17,750,000          809,000                        18,559,000
                                                                                                                                                   
                                    8.    Eastern Samar National                                                                                   
                                          Comprehensive High School                   21,164,000        1,016,000                        22,180,000
                                                                                                                                                   
                                    9.    Giporlos National Trade School               8,415,000          555,000                         8,970,000
                                                                                                                                                   
                                    10.   Guiuan National High School                  6,031,000          112,000                         6,143,000
                                                                                                                                                   
                                    11.   Hernani National High School                 2,895,000          120,000                         3,015,000
                                                                                                                                                   
                                    12.   Hinolaso National High School                  978,000          120,000                         1,098,000
                                                                                                                                                   
                                    13.   Homonhon National High School                4,771,000          101,000                         4,872,000
                                                                                                                                                   
                                    14.   Jipapad High School                          1,678,000           94,000                         1,772,000
                                                                                                                                                   
                                    15.   Lalawigan National High School               6,146,000          369,000                         6,515,000
                                                                                                                                                   
                                    16.   Lawaan National School                                                                                   
                                          of Craftsmanship and Home                                                                                
                                          Industries                                  11,700,000          519,000                        12,219,000
                                                                                                                                                   
                                    17.   Llorente National High School                7,430,000          399,000                         7,829,000
                                                                                                                                                   
                                    18.   MacArthur National                                                                                       
                                          Agricultural School                          7,394,000          505,000                         7,899,000
                                                                                                                                                   
                                    19.   Malabag High School                          3,354,000           95,000                         3,449,000
                                                                                                                                                   
                                    20.   Maslog High School                           1,476,000           89,000                         1,565,000
                                                                                                                                                   
                                    21.   Matarinao School of Fisheries                5,486,000          400,000                         5,886,000
                                                                                                                                                   
                                    22.   Maydolong National                                                                                       
                                          Agricultural School                          9,215,000          494,000                         9,709,000
                                                                                                                                                   
                                    23.   Mercedes High School                         2,917,000          102,000                         3,019,000
                                                                                                                                                   
                                    24.   Oras National High School                    1,268,000           53,000                         1,321,000
                                                                                                                                                   
                                    25.   Quinapundan High School                      3,153,000           96,000                         3,249,000
                                                                                                                                                   
                                    26.   Salcedo High School                          4,407,000          132,000                         4,539,000
                                                                                                                                                   
                                    27.   Samar National Pilot                                                                                     
                                          Opportunity School of                                                                                    
                                          Agriculture                                  9,081,000          669,000                         9,750,000
                                                                                                                                                   
                                    28.   San Julian National                                                                                      
                                          High School                                  1,767,000           60,000                         1,827,000
                                                                                                                                                   
                                    29.   Sta. Fe National High School                 1,632,000           85,000                         1,717,000
                                                                                                                                                   
                                    30.   Sulat National High School                   5,669,000          183,000                         5,852,000
                                                                                                                                                   
                                    31.   Taft National High School                   11,147,000          463,000                        11,610,000
                                                                                                                                                   
                        3.    Division of Leyte                                    1,646,259,000       32,993,000                     1,679,252,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                              a.    Elementary Education                           1,332,514,000       14,628,000                     1,347,142,000
                                                                                                                                                   
                              b.    Secondary Education                              313,745,000       18,365,000                       332,110,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                                    1.    Abuyog National High School                  2,852,000          109,000                         2,961,000
                                                                                                                                                   
                                    2.    Alang-Alang National                                                                                     
                                          High School                                  8,141,000          374,000                         8,515,000
                                                                                                                                                   
                                    3.    Alfredo Parillo                                                                                          
                                          National High School                         1,120,000           96,000                         1,216,000
                                                                                                                                                   
                                    4.    Anahawan National High School                1,896,000          106,000                         2,002,000
                                                                                                                                                   
                                    5.    Anahaway National High School                1,892,000           96,000                         1,988,000
                                                                                                                                                   
                                    6.    Astorga National High School                   646,000           86,000                           732,000
                                                                                                                                                   
                                    7.    Asuncion S. Melgar                                                                                       
                                          National High School                         3,858,000          139,000                         3,997,000
                                                                                                                                                   
                                    8.    Babatngon                                                                                                
                                          Agro-Fisheries School                          310,000           51,000                           361,000
                                                                                                                                                   
                                    9.    Babatngon National High School               2,994,000          102,000                         3,096,000
                                                                                                                                                   
                                    10.   Balocawehay National                                                                                     
                                          High School                                  3,007,000          134,000                         3,141,000
                                                                                                                                                   
                                    11.   Balugo National High School                  1,025,000           98,000                         1,123,000
                                                                                                                                                   
                                    12.   Bato National High School                    1,755,000          126,000                         1,881,000
                                                                                                                                                   
                                    13.   Bato School of Fisheries                    11,249,000          940,000                        12,189,000
                                                                                                                                                   
                                    14.   Baybay National High School                 15,911,000          672,000                        16,583,000
                                                                                                                                                   
                                    15.   Bitanhuan National High School               1,688,000          105,000                         1,793,000
                                                                                                                                                   
                                    16.   Bontoc National High School                  3,201,000          175,000                         3,376,000
                                                                                                                                                   
                                    17.   Bunga National High School                   2,663,000          126,000                         2,789,000
                                                                                                                                                   
                                    18.   Bung-aw National High School                 1,601,000          104,000                         1,705,000
                                                                                                                                                   
                                    19.   Burauen Comprehensive                                                                                    
                                          National High School                         7,947,000          479,000                         8,426,000
                                                                                                                                                   
                                    20.   Burauen National High School                 3,638,000          316,000                         3,954,000
                                                                                                                                                   
                                    21.   Cabacungan National                                                                                      
                                          High School                                  1,488,000          107,000                         1,595,000
                                                                                                                                                   
                                    22.   Cahagnaan National High School               1,357,000          101,000                         1,458,000
                                                                                                                                                   
                                    23.   Calingcaguing National                                                                                   
                                          High School                                  2,723,000          106,000                         2,829,000
                                                                                                                                                   
                                    24.   Cantuha-on National                                                                                      
                                          High School                                  1,622,000          102,000                         1,724,000
                                                                                                                                                   
                                    25.   Caridad National High School                 2,069,000          119,000                         2,188,000
                                                                                                                                                   
                                    26.   Carigara National High School                6,193,000          209,000                         6,402,000
                                                                                                                                                   
                                    27.   Celestino de Guzman                                                                                      
                                          Memorial National High School                2,838,000          133,000                         2,971,000
                                                                                                                                                   
                                    28.   Conalum National High School                 1,679,000           98,000                         1,777,000
                                                                                                                                                   
                                    29.   Concepcion National                                                                                      
                                          High School                                  2,082,000          115,000                         2,197,000
                                                                                                                                                   
                                    30.   Damulaan National High School                2,848,000          132,000                         2,980,000
                                                                                                                                                   
                                    31.   Dr. Geronimo B.                                                                                          
                                          Zaldivar Memorial School of                                                                              
                                          Fisheries                                    7,495,000          826,000                         8,321,000
                                                                                                                                                   
                                    32.   Don Mariano Salvacion                                                                                    
                                          Memorial High School                         1,120,000           94,000                         1,214,000
                                                                                                                                                   
                                    33.   Dulag National High School                  12,374,000          688,000                        13,062,000
                                                                                                                                                   
                                    34.   Esperanza National High School               1,192,000           97,000                         1,289,000
                                                                                                                                                   
                                    35.   Granja Kalinawan                                                                                         
                                          National High School                         7,919,000          343,000                         8,262,000
                                                                                                                                                   
                                    36.   Guinarona National High School               1,372,000           97,000                         1,469,000
                                                                                                                                                   
                                    37.   Hampipila National High School               1,015,000           96,000                         1,111,000
                                                                                                                                                   
                                    38.   Hilongos National                                                                                        
                                          Vocational School                           13,856,000        1,506,000                        15,362,000
                                                                                                                                                   
                                    39.   Hindang National High School                 2,294,000          112,000                         2,406,000
                                                                                                                                                   
                                    40.   Hitudpan National High School                  672,000           95,000                           767,000
                                                                                                                                                   
                                    41.   Inopacan National High School                1,125,000          114,000                         1,239,000
                                                                                                                                                   
                                    42.   Isabel National High School                  3,324,000          133,000                         3,457,000
                                                                                                                                                   
                                    43.   Javier National High School                  3,255,000          131,000                         3,386,000
                                                                                                                                                   
                                    44.   Juan Villablanca                                                                                         
                                          National High School                         3,891,000          162,000                         4,053,000
                                                                                                                                                   
                                    45.   Julita National High School                  2,705,000          157,000                         2,862,000
                                                                                                                                                   
                                    46.   Justimbaste-Remandaban                                                                                   
                                          National High School                         2,544,000          128,000                         2,672,000
                                                                                                                                                   
                                    47.   Kananga National High School                 6,209,000          290,000                         6,499,000
                                                                                                                                                   
                                    48.   Kauswagan National High School               1,228,000           97,000                         1,325,000
                                                                                                                                                   
                                    49.   Kikilo National High School                    837,000           97,000                           934,000
                                                                                                                                                   
                                    50.   Kiling National High School                  2,168,000          100,000                         2,268,000
                                                                                                                                                   
                                    51.   La Paz National High School                  4,371,000          184,000                         4,555,000
                                                                                                                                                   
                                    52.   Leyte Agro-Industrial School                12,379,000          585,000                        12,964,000
                                                                                                                                                   
                                    53.   Leyte National High School                   2,334,000           95,000                         2,429,000
                                                                                                                                                   
                                    54.   Libas National High School                   1,168,000           99,000                         1,267,000
                                                                                                                                                   
                                    55.   Libertad National High School                1,372,000           93,000                         1,465,000
                                                                                                                                                   
                                    56.   Lim-Ao National High School                    292,000           50,000                           342,000
                                                                                                                                                   
                                    57.   Lomonon National High School                 1,670,000          129,000                         1,799,000
                                                                                                                                                   
                                    58.   MacArthur National High School               3,645,000          149,000                         3,794,000
                                                                                                                                                   
                                    59.   Mahaplag National High School                6,852,000          252,000                         7,104,000
                                                                                                                                                   
                                    60.   Makinhas National High School                2,738,000          104,000                         2,842,000
                                                                                                                                                   
                                    61.   Malibago National High School                1,010,000           97,000                         1,107,000
                                                                                                                                                   
                                    62.   Marao National High School                   1,696,000           97,000                         1,793,000
                                                                                                                                                   
                                    63.   Matag-ob National High School                4,025,000          215,000                         4,240,000
                                                                                                                                                   
                                    64.   Matalom National High School                 3,183,000          149,000                         3,332,000
                                                                                                                                                   
                                    65.   Matlang National High School                 3,495,000          159,000                         3,654,000
                                                                                                                                                   
                                    66.   Mayorga National High School                 2,470,000          132,000                         2,602,000
                                                                                                                                                   
                                    67.   Merida Vocational School                     9,258,000        1,102,000                        10,360,000
                                                                                                                                                   
                                    68.   Muertegui National High School               1,620,000           99,000                         1,719,000
                                                                                                                                                   
                                    69.   Naval National High School                   1,755,000           98,000                         1,853,000
                                                                                                                                                   
                                    70.   Pagsulhugon National                                                                                     
                                          High School                                  2,071,000           94,000                         2,165,000
                                                                                                                                                   
                                    71.   Palale National High School                  1,186,000           97,000                         1,283,000
                                                                                                                                                   
                                    72.   Palo National High School                    2,271,000          120,000                         2,391,000
                                                                                                                                                   

                                    73.   Pastor Salazar National                                                                                  
                                          High School                                  1,265,000           87,000                         1,352,000
                                                                                                                                                   
                                    74.   Patoc National High School                   1,629,000           99,000                         1,728,000
                                                                                                                                                   
                                    75.   Pinamopoan National                                                                                      
                                          High School                                  2,331,000          104,000                         2,435,000
                                                                                                                                                   
                                    76.   Plaridel National High School                2,698,000          106,000                         2,804,000
                                                                                                                                                   
                                    77.   Pomponan National High School                2,263,000          154,000                         2,417,000
                                                                                                                                                   
                                    78.   San Francisco National                                                                                   
                                          High School                                  1,525,000           92,000                         1,617,000
                                                                                                                                                   
                                    79.   San Isidro National                                                                                      
                                          High School                                  1,578,000           99,000                         1,677,000
                                                                                                                                                   
                                    80.   San Joaquin National                                                                                     
                                          High School                                  3,458,000          162,000                         3,620,000
                                                                                                                                                   
                                    81.   San Jose National High School                1,480,000           92,000                         1,572,000
                                                                                                                                                   
                                    82.   San Miguel National                                                                                      
                                          High School                                  4,191,000          169,000                         4,360,000
                                                                                                                                                   
                                    83.   Seguinon National High School                2,663,000          103,000                         2,766,000
                                                                                                                                                   
                                    84.   Sta. Ana National High School                  622,000           50,000                           672,000
                                                                                                                                                   
                                    85.   Sta. Cruz National High School               1,282,000           96,000                         1,378,000
                                                                                                                                                   
                                    86.   Sta. Fe National High School                 5,057,000          157,000                         5,214,000
                                                                                                                                                   
                                    87.   Sta. Margarita National                                                                                  
                                          High School                                  1,673,000           96,000                         1,769,000
                                                                                                                                                   
                                    88.   Sta. Mesa National High School               3,114,000          107,000                         3,221,000
                                                                                                                                                   
                                    89.   Sta. Rosa National High School               2,465,000           96,000                         2,561,000
                                                                                                                                                   
                                    90.   Tabango National High School                 3,629,000          172,000                         3,801,000
                                                                                                                                                   
                                    91.   Taberna National High School                 1,644,000           96,000                         1,740,000
                                                                                                                                                   
                                    92.   Tahud National High School                     870,000           98,000                           968,000
                                                                                                                                                   
                                    93.   Tanauan National High                                                                                    
                                          School (Formerly San Roque                                                                               
                                          NHS)                                         4,517,000          153,000                         4,670,000
                                                                                                                                                   
                                    94.   Tinabilan National High School               2,053,000           96,000                         2,149,000
                                                                                                                                                   
                                    95.   Tinago National High School                  1,538,000           94,000                         1,632,000
                                                                                                                                                   
                                    96.   Tolosa National High School                  4,169,000          243,000                         4,412,000
                                                                                                                                                   
                                    97.   Tunga National High School                   4,965,000          222,000                         5,187,000
                                                                                                                                                   
                                    98.   Waterloo National High School                1,317,000          104,000                         1,421,000
                                                                                                                                                   
                        4.    Division of Northern Samar                             691,960,000       20,603,000                       712,563,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                              a.    Elementary Education                             517,934,000        8,678,000                       526,612,000
                                                                                                                                                   
                              b.    Secondary Education                              174,026,000       11,925,000                       185,951,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                                    1.    Alegria National High School                 3,848,000          154,000                         4,002,000
                                                                                                                                                   
                                    2.    Batag National High School                   1,339,000           91,000                         1,430,000
                                                                                                                                                   
                                    3.    Biri National High School                    2,525,000          106,000                         2,631,000
                                                                                                                                                   
                                    4.    Bobon School for                                                                                         
                                          Philippine Craftsmen                         5,725,000          370,000                         6,095,000
                                                                                                                                                   
                                    5.    Buenavista National                                                                                      
                                          High School                                  1,231,000           94,000                         1,325,000
                                                                                                                                                   
                                    6.    Cabacungan National                                                                                      
                                          High School                                  1,171,000           98,000                         1,269,000
                                                                                                                                                   
                                    7.    Cahayagan National High School               1,325,000           93,000                         1,418,000
                                                                                                                                                   
                                    8.    Capacujan National High School                 793,000           80,000                           873,000
                                                                                                                                                   
                                    9.    Capul Agro-Industrial                                                                                    
                                          High School                                  7,534,000          594,000                         8,128,000
                                                                                                                                                   
                                    10.   Catarman National High School               10,481,000          492,000                        10,973,000
                                                                                                                                                   
                                    11.   Catubig Valley National                                                                                  
                                          High School                                    292,000           50,000                           342,000
                                                                                                                                                   
                                    12.   Cervantes National High School               1,494,000           97,000                         1,591,000
                                                                                                                                                   
                                    13.   Eladio T. Balite                                                                                         
                                          Memorial School of Fisheries                 8,190,000          535,000                         8,725,000
                                                                                                                                                   
                                    14.   F. Domingo National                                                                                      
                                          High School                                    169,000           50,000                           219,000
                                                                                                                                                   
                                    15.   F. Dominice National                                                                                     
                                          High School                                  1,301,000           94,000                         1,395,000
                                                                                                                                                   
                                    16.   Gala Vocational School                      10,914,000          729,000                        11,643,000
                                                                                                                                                   
                                    17.   Gamay National High School                   4,220,000          110,000                         4,330,000
                                                                                                                                                   
                                    18.   Hibubullao National                                                                                      
                                          High School                                  1,652,000           95,000                         1,747,000
                                                                                                                                                   
                                    19.   Landusan National High School                1,345,000           96,000                         1,441,000
                                                                                                                                                   
                                    20.   Lapinig Agro-Industrial                                                                                  
                                          High School                                  3,521,000          440,000                         3,961,000
                                                                                                                                                   
                                    21.   Lavezares                                                                                                
                                          Agro-Industrial High School                  8,535,000          967,000                         9,502,000
                                                                                                                                                   
                                    22.   Lipata National High School                  7,346,000           95,000                         7,441,000
                                                                                                                                                   
                                    23.   Lope de Vega National                                                                                    
                                          High School                                  2,404,000           99,000                         2,503,000
                                                                                                                                                   
                                    24.   Mapanas Agro-Industrial                                                                                  
                                          High School                                  4,216,000          480,000                         4,696,000
                                                                                                                                                   
                                    25.   Marubay National High School                 1,161,000           91,000                         1,252,000
                                                                                                                                                   
                                    26.   Mondragon                                                                                                
                                          Agro-Industrial High School                  5,793,000          589,000                         6,382,000
                                                                                                                                                   
                                    27.   Mongolbongol National                                                                                    
                                          High School                                  1,584,000           91,000                         1,675,000
                                                                                                                                                   
                                    28.   Nenita National High School                  1,354,000           92,000                         1,446,000
                                                                                                                                                   
                                    29.   Pambujan National High School                5,591,000          158,000                         5,749,000
                                                                                                                                                   
                                    30.   Polangi National High School                 1,544,000           91,000                         1,635,000
                                                                                                                                                   
                                    31.   Potong National High School                  1,764,000           91,000                         1,855,000
                                                                                                                                                   
                                    32.   Rosario National High School                 3,975,000          111,000                         4,086,000
                                                                                                                                                   
                                    33.   Salvacion National High School               1,016,000           91,000                         1,107,000
                                                                                                                                                   
                                    34.   San Antonio National                                                                                     
                                          High School                                  1,196,000           92,000                         1,288,000
                                                                                                                                                   
                                    35.   San Antonio                                                                                              
                                          Agricultural and Vocational                                                                              
                                          School                                       6,408,000          564,000                         6,972,000
                                                                                                                                                   
                                    36.   San Isidro                                                                                               
                                          Agro-Industrial High School                  8,288,000          527,000                         8,815,000
                                                                                                                                                   

                                    37.   San Isidro National                                                                                      
                                          High School  (LN)                            2,395,000           99,000                         2,494,000
                                                                                                                                                   
                                    38.   San Isidro National                                                                                      
                                          High School (SI)                             4,347,000          162,000                         4,509,000
                                                                                                                                                   
                                    39.   San Jose Technical High School               5,055,000          531,000                         5,586,000
                                                                                                                                                   
                                    40.   San Roque National High School               5,074,000          167,000                         5,241,000
                                                                                                                                                   
                                    41.   San Roque-Pambujan                                                                                       
                                          Vocational High School                       3,592,000          369,000                         3,961,000
                                                                                                                                                   
                                    42.   San Vicente School of                                                                                    
                                          Fisheries                                    2,481,000          362,000                         2,843,000
                                                                                                                                                   
                                    43.   Silvino Lubos                                                                                            
                                          Vocational High School                       1,403,000          329,000                         1,732,000
                                                                                                                                                   
                                    44.   Sumuroy Agro-Industrial                                                                                  
                                          High School                                 12,177,000          885,000                        13,062,000
                                                                                                                                                   
                                    45.   Victoria National High                                                                                   
                                          School (formerly Mawo NHS)                   3,677,000          140,000                         3,817,000
                                                                                                                                                   
                                    46.   Vigo National High School                    1,357,000           92,000                         1,449,000
                                                                                                                                                   
                                    47.   Washington National                                                                                      
                                          High School                                  1,223,000           92,000                         1,315,000
                                                                                                                                                   
                        5.    Division of Samar                                      701,945,000       16,397,000                       718,342,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                              a.    Elementary Education                             556,183,000        7,681,000                       563,864,000
                                                                                                                                                   
                              b.    Secondary Education                              145,762,000        8,716,000                       154,478,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                                    1.    Almagro National High School                   989,000           97,000                         1,086,000
                                                                                                                                                   
                                    2.    Bagacay National High School                 2,195,000          103,000                         2,298,000
                                                                                                                                                   
                                    3.    Baquiw National High School                    994,000           92,000                         1,086,000
                                                                                                                                                   
                                    4.    Baras National High School                   1,004,000           92,000                         1,096,000
                                                                                                                                                   
                                    5.    Basey National High School                  12,741,000          576,000                        13,317,000
                                                                                                                                                   
                                    6.    Birawan National High School                   495,000           87,000                           582,000
                                                                                                                                                   
                                    7.    Calapi National High School                  1,852,000           93,000                         1,945,000
                                                                                                                                                   
                                    8.    Calbiga National High School                 6,488,000          288,000                         6,776,000
                                                                                                                                                   
                                    9.    Casandig National High School                1,547,000           92,000                         1,639,000
                                                                                                                                                   
                                    10.   Clarencio Calagos                                                                                        
                                          Memorial School of Fisheries                 5,328,000          632,000                         5,960,000
                                                                                                                                                   
                                    11.   Costa Rica National                                                                                      
                                          High School                                  1,738,000           93,000                         1,831,000
                                                                                                                                                   
                                    12.   Daram National High School                   2,470,000          111,000                         2,581,000
                                                                                                                                                   
                                    13.   Gandara National High School                 5,401,000          200,000                         5,601,000
                                                                                                                                                   
                                    14.   Guintarcan National                                                                                      
                                          High School                                  1,396,000           95,000                         1,491,000
                                                                                                                                                   
                                    15.   Igot National High School                    1,538,000           94,000                         1,632,000
                                                                                                                                                   
                                    16.   Independencia National                                                                                   
                                          High School                                  1,643,000          101,000                         1,744,000
                                                                                                                                                   
                                    17.   Jiabong National High School                 1,460,000           85,000                         1,545,000
                                                                                                                                                   
                                    18.   Lawaan National High School                    804,000           82,000                           886,000
                                                                                                                                                   
                                    19.   Marabut National High School                 2,361,000           94,000                         2,455,000
                                                                                                                                                   
                                    20.   Matuguinao National                                                                                      
                                          High School                                    949,000           85,000                         1,034,000
                                                                                                                                                   
                                    21.   Motiong National High School                 1,113,000           55,000                         1,168,000
                                                                                                                                                   
                                    22.   Osmeña National High School                    484,000           40,000                           524,000
                                                                                                                                                   
                                    23.   Pagsanghan National                                                                                      
                                          High School                                  2,335,000           99,000                         2,434,000
                                                                                                                                                   
                                    24.   Parasan National High School                   339,000           72,000                           411,000
                                                                                                                                                   
                                    25.   Pinabacdao National                                                                                      
                                          High School                                  2,902,000          107,000                         3,009,000
                                                                                                                                                   
                                    26.   Rawis National High School                   2,956,000          152,000                         3,108,000
                                                                                                                                                   
                                    27.   Samar National High School                  32,480,000        1,682,000                        34,162,000
                                                                                                                                                   
                                    28.   San Andres National                                                                                      
                                          High School                                  1,727,000          111,000                         1,838,000
                                                                                                                                                   
                                    29.   San Sebastian National                                                                                   
                                          High School                                    803,000           85,000                           888,000
                                                                                                                                                   
                                    30.   San Jose de Buan                                                                                         
                                          National High School                           643,000           78,000                           721,000
                                                                                                                                                   
                                    31.   Simeon Ocdol National                                                                                    
                                          High School                                  1,728,000           99,000                         1,827,000
                                                                                                                                                   
                                    32.   Sta. Margarita National                                                                                  
                                          High School                                  4,236,000          133,000                         4,369,000
                                                                                                                                                   
                                    33.   Sta. Rita National High School               2,880,000          102,000                         2,982,000
