7.    Region V                                                         6,718,897,000      224,940,000                     6,943,837,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                  a.    Lump-sum Expenditures                                          7,545,000       46,305,000                        53,850,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                        1.    Salary Adjustments based on                                                                                          
                              approved Equivalent Record Forms (ERFs)                  1,126,000                                          1,126,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                                    ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                              a.    Elementary Education                               1,000,000                                          1,000,000
                                                                                                                                                   
                              b.    Secondary Education                                  126,000                                            126,000
                                                                                                                                                   
                        2.    Salary differential to convert                                                                                       
                              teaching positions to Master Teacher                                                                                 
                              positions                                                  390,000                                            390,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                                    ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                              a.    Elementary Education                                 306,000                                            306,000
                                                                                                                                                   
                              b.    Secondary Education                                   84,000                                             84,000
                                                                                                                                                   
                        3.    Lump-sum for Reclassification of Positions                  70,000                                             70,000
                                                                                                                                                   
                        4.    Hardship Pay                                             5,959,000                                          5,959,000
                                                                                                                                                   
                        5.    Repair and Maintenance of School Buildings                               35,150,000                        35,150,000
                                                                                                  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                              a.    Elementary Education                                               30,225,000                        30,225,000
                                                                                                                                                   
                              b.    Secondary Education                                                 4,925,000                         4,925,000
                                                                                                                                                   
                        6.    Cash Allowance                                                           11,155,000                        11,155,000
                                                                                                  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                              a.    Elementary Education                                                8,518,000                         8,518,000
                                                                                                                                                   
                              b.    Secondary Education                                                 2,637,000                         2,637,000
                                                                                                                                                   
                  b.    Division Offices                                           6,711,352,000      178,635,000                     6,889,987,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                        1.    Division of Albay                                    1,297,785,000       37,150,000                     1,334,935,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                              a.    Elementary Education                             932,047,000       16,588,000                       948,635,000
                                                                                                                                                   
                              b.    Secondary Education                              365,738,000       20,562,000                       386,300,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                                    1.    Anislag National High School                12,404,000          637,000                        13,041,000
                                                                                                                                                   
                                    2.    Balza National High School                   7,484,000          268,000                         7,752,000
                                                                                                                                                   
                                    3.    Bantayan National High School                1,696,000          161,000                         1,857,000
                                                                                                                                                   
                                    4.    Barayong National High School                  889,000           92,000                           981,000
                                                                                                                                                   
                                    5.    Bariw National High School                   4,260,000          261,000                         4,521,000
                                                                                                                                                   
                                    6.    Batan National High School                   1,356,000          164,000                         1,520,000
                                                                                                                                                   
                                    7.    Bical National High School                     292,000           50,000                           342,000
                                                                                                                                                   
                                    8.    Bonga National High School                   2,319,000          183,000                         2,502,000
                                                                                                                                                   
                                    9.    Cabarian National High School                1,355,000          131,000                         1,486,000
                                                                                                                                                   
                                    10.   Cabasan National High School                 4,780,000          231,000                         5,011,000
                                                                                                                                                   
                                    11.   Caguiba National High School                 1,569,000          165,000                         1,734,000
                                                                                                                                                   
                                    12.   Cavasi National High School                  2,973,000          207,000                         3,180,000
                                                                                                                                                   
                                    13.   Cawayan National High School                 1,550,000           53,000                         1,603,000
                                                                                                                                                   
                                    14.   Cotmon National High School                  8,020,000          274,000                         8,294,000
                                                                                                                                                   
                                    15.   Daraga National High School                 14,732,000          615,000                        15,347,000
                                                                                                                                                   
                                    16.   Estancia National High School                1,760,000          173,000                         1,933,000
                                                                                                                                                   
                                    17.   Itaran National High School                  3,575,000          209,000                         3,784,000
                                                                                                                                                   
                                    18.   Jovellar National High School                3,919,000          229,000                         4,148,000
                                                                                                                                                   
                                    19.   Labnig National High School                  1,720,000          172,000                         1,892,000
                                                                                                                                                   
                                    20.   Lacag National High School                   2,540,000          190,000                         2,730,000
                                                                                                                                                   
                                    21.   Libon Agro-Industrial                                                                                    
                                          High School                                  7,422,000          307,000                         7,729,000
                                                                                                                                                   
                                    22.   Ligao National High School                  17,856,000        1,075,000                        18,931,000
                                                                                                                                                   
                                    23.   Magpanambo National                                                                                      
                                          High School                                  1,379,000          156,000                         1,535,000
                                                                                                                                                   
                                    24.   Malabog National High School                13,616,000          487,000                        14,103,000
                                                                                                                                                   
                                    25.   Malipo National High School                  4,965,000          198,000                         5,163,000
                                                                                                                                                   
                                    26.   Manito National High School                  6,789,000          280,000                         7,069,000
                                                                                                                                                   
                                    27.   Maramba National High School                 2,594,000          185,000                         2,779,000
                                                                                                                                                   
                                    28.   Marcial O. Rañola                                                                                        
                                          Memorial High School                        28,558,000        1,329,000                        29,887,000
                                                                                                                                                   
                                    29.   Masarawag National High School               3,875,000          207,000                         4,082,000
                                                                                                                                                   
                                    30.   Matacon National High School                 3,485,000          222,000                         3,707,000
                                                                                                                                                   
                                    31.   Naga National High School                    7,811,000          260,000                         8,071,000
                                                                                                                                                   
                                    32.   New Panganiran National                                                                                  
                                          High School                                  1,380,000          169,000                         1,549,000
                                                                                                                                                   
                                    33.   Oas Polytechnic School                      10,832,000          543,000                        11,375,000
                                                                                                                                                   
                                    34.   Oma-oma National High School                 1,015,000          139,000                         1,154,000
                                                                                                                                                   
                                    35.   Palapas National High School                 1,722,000          173,000                         1,895,000
                                                                                                                                                   
                                    36.   Pantao National High School                  2,703,000          189,000                         2,892,000
                                                                                                                                                   
                                    37.   Paraian National High School                 1,565,000          162,000                         1,727,000
                                                                                                                                                   
                                    38.   Paulba National High School                  5,053,000          232,000                         5,285,000
                                                                                                                                                   
                                    39.   Pili National High School                    4,368,000          247,000                         4,615,000
                                                                                                                                                   
                                    40.   Pioduran National High School                3,683,000          135,000                         3,818,000
                                                                                                                                                   
                                    41.   Polangui General                                                                                         
                                          Comprehensive High School                   36,876,000        1,259,000                        38,135,000
                                                                                                                                                   
                                    42.   Rapu-rapu National High School               5,183,000          417,000                         5,600,000
                                                                                                                                                   
                                    43.   Regional Science High School                 3,475,000          105,000                         3,580,000
                                                                                                                                                   
                                    44.   Saban National High School                   3,910,000          230,000                         4,140,000
                                                                                                                                                   
                                    45.   San Antonio National                                                                                     
                                          High School, Malilipot                       2,258,000          179,000                         2,437,000
                                                                                                                                                   
                                    46.   San Antonio National                                                                                     
                                          High School, Tabaco                          5,240,000          265,000                         5,505,000
                                                                                                                                                   
                                    47.   San Fernando National                                                                                    
                                          High School                                  1,575,000          155,000                         1,730,000
                                                                                                                                                   
                                    48.   San Isidro National                                                                                      
                                          High School                                  1,182,000          144,000                         1,326,000
                                                                                                                                                   
                                    49.   San Jose National High                                                                                   
                                          School, Libon                                1,936,000          159,000                         2,095,000
                                                                                                                                                   
                                    50.   San Jose National High                                                                                   
                                          School, Malilipot                            9,348,000          365,000                         9,713,000
                                                                                                                                                   

                                    51.   San Lorenzo National                                                                                     
                                          High School                                  6,898,000          357,000                         7,255,000
                                                                                                                                                   
                                    52.   San Miguel National                                                                                      
                                          High School                                  2,978,000          194,000                         3,172,000
                                                                                                                                                   
                                    53.   San Vicente National                                                                                     
                                          High School                                  2,116,000          175,000                         2,291,000
                                                                                                                                                   
                                    54.   Sto. Domingo National                                                                                    
                                          High School                                 12,451,000          525,000                        12,976,000
                                                                                                                                                   
                                    55.   Sogod National High School                   1,800,000          134,000                         1,934,000
                                                                                                                                                   
                                    56.   Tabaco National High School                 40,678,000        2,331,000                        43,009,000
                                                                                                                                                   
                                    57.   Tiwi Agro-Industrial School                 11,029,000        2,077,000                        13,106,000
                                                                                                                                                   
                                    58.   Villahermosa National                                                                                    
                                          High School                                  3,887,000          249,000                         4,136,000
                                                                                                                                                   
                                    59.   Vinisitahan National                                                                                     
                                          High School                                  3,054,000           82,000                         3,136,000
                                                                                                                                                   
                        2.    Division of Camarines Norte                            607,368,000       13,922,000                       621,290,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                              a.    Elementary Education                             468,018,000        7,456,000                       475,474,000
                                                                                                                                                   
                              b.    Secondary Education                              139,350,000        6,466,000                       145,816,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                                    1.    Awitan National High School                  3,366,000          200,000                         3,566,000
                                                                                                                                                   
                                    2.    Basiad National High School                  1,241,000           50,000                         1,291,000
                                                                                                                                                   
                                    3.    Basud National High School                  11,131,000          490,000                        11,621,000
                                                                                                                                                   
                                    4.    Batobalani National                                                                                      
                                          High School                                  4,154,000          228,000                         4,382,000
                                                                                                                                                   
                                    5.    Camarines Norte High School                  6,138,000          133,000                         6,271,000
                                                                                                                                                   
                                    6.    Daguit National High School                  6,313,000          253,000                         6,566,000
                                                                                                                                                   
                                    7.    D. Q. Liwag National                                                                                     
                                          High School                                  4,747,000          202,000                         4,949,000
                                                                                                                                                   
                                    8.    Gonzalo Aler National                                                                                    
                                          High School                                  2,275,000          211,000                         2,486,000
                                                                                                                                                   
                                    9.    Jose Panganiban                                                                                          
                                          National High School                        18,982,000          610,000                        19,592,000
                                                                                                                                                   
                                    10.   Labo National High School                    2,075,000          185,000                         2,260,000
                                                                                                                                                   
                                    11.   Lalawigan National High School               1,025,000          191,000                         1,216,000
                                                                                                                                                   
                                    12.   Larap National High School                   3,880,000          206,000                         4,086,000
                                                                                                                                                   
                                    13.   Manguisoc High School                        1,809,000           53,000                         1,862,000
                                                                                                                                                   
                                    14.   Matacong National High School                2,284,000          186,000                         2,470,000
                                                                                                                                                   
                                    15.   Matango National High School                 2,060,000          191,000                         2,251,000
                                                                                                                                                   
                                    16.   Moreno Integrated High School                8,549,000          139,000                         8,688,000
                                                                                                                                                   
                                    17.   Pambuhan National High School                2,720,000          190,000                         2,910,000
                                                                                                                                                   
                                    18.   Paracale National High School               10,501,000          493,000                        10,994,000
                                                                                                                                                   
                                    19.   Rizal National High School                   7,452,000          355,000                         7,807,000
                                                                                                                                                   
                                    20.   Sabang National High School                  1,680,000          189,000                         1,869,000
                                                                                                                                                   
                                    21.   San Felipe National                                                                                      
                                          High School                                  4,511,000          249,000                         4,760,000
                                                                                                                                                   
                                    22.   San Roque High School                        2,963,000          125,000                         3,088,000
                                                                                                                                                   
                                    23.   San Vicente National                                                                                     
                                          High School                                  2,750,000          193,000                         2,943,000
                                                                                                                                                   
                                    24.   Sta. Cruz National High School               1,170,000          183,000                         1,353,000
                                                                                                                                                   
                                    25.   Tigbinan National High School                3,102,000           50,000                         3,152,000
                                                                                                                                                   
                                    26.   Tulay Na Lupa National                                                                                   
                                          High School                                  9,921,000          374,000                        10,295,000
                                                                                                                                                   
                                    27.   Vinzons Pilot High School                   11,619,000          482,000                        12,101,000
                                                                                                                                                   
                                    28.   Maulawin National High School                  932,000           55,000                           987,000
                                                                                                                                                   
                        3.    Division of Camarines Sur                            1,666,020,000       45,431,000                     1,711,451,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                              a.    Elementary Education                           1,264,507,000       16,642,000                     1,281,149,000
                                                                                                                                                   
                              b.    Secondary  Education                             401,513,000       28,789,000                       430,302,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                                    01.   Agdangan National High School                2,893,000          184,000                         3,077,000
                                                                                                                                                   
                                    02.   Anib National High School                    1,402,000          146,000                         1,548,000
                                                                                                                                                   
                                    03.   Antipolo National High School                2,161,000          152,000                         2,313,000
                                                                                                                                                   
                                    04.   Apad Provincial High School                  1,997,000          160,000                         2,157,000
                                                                                                                                                   
                                    05.   Baao National High School                   12,304,000          488,000                        12,792,000
                                                                                                                                                   
                                    06.   Bahao National High School                   1,858,000          148,000                         2,006,000
                                                                                                                                                   
                                    07.   Bahay Provincial High School                 2,170,000          152,000                         2,322,000
                                                                                                                                                   
                                    08.   Bahi National High School                    1,542,000          158,000                         1,700,000
                                                                                                                                                   
                                    09.   Balaogan National High School                2,086,000          164,000                         2,250,000
                                                                                                                                                   
                                    10.   Balaton National High School                 1,941,000          147,000                         2,088,000
                                                                                                                                                   
                                    11.   Banga National High School                   1,219,000          137,000                         1,356,000
                                                                                                                                                   
                                    12.   Barcelonita Fishery School                   5,448,000        1,067,000                         6,515,000
                                                                                                                                                   
                                    13.   Bikal Fishery School                         3,669,000          772,000                         4,441,000
                                                                                                                                                   
                                    14.   Binagasbasan National                                                                                    
                                          High School                                  2,014,000          152,000                         2,166,000
                                                                                                                                                   
                                    15.   Binauaanan High School                       1,402,000           50,000                         1,452,000
                                                                                                                                                   
                                    16.   Bula National High School                    7,678,000          500,000                         8,178,000
                                                                                                                                                   
                                    17.   Burabod National High School                 1,028,000          134,000                         1,162,000
                                                                                                                                                   
                                    18.   Cagliliog National High School               1,543,000          146,000                         1,689,000
                                                                                                                                                   
                                    19.   Caima National High School                   1,712,000          151,000                         1,863,000
                                                                                                                                                   
                                    20.   Calabanga National High School              16,021,000          744,000                        16,765,000
                                                                                                                                                   
                                    21.   Caranday National High School                1,223,000          142,000                         1,365,000
                                                                                                                                                   
                                    22.   Carangcang National                                                                                      
                                          High School                                  1,259,000          142,000                         1,401,000
                                                                                                                                                   
                                    23.   Casay Provincial High School                 1,193,000          141,000                         1,334,000
                                                                                                                                                   
                                    24.   Casugad National High School                 1,417,000          143,000                         1,560,000
                                                                                                                                                   
                                    25.   Coguit Provincial High School                  878,000          142,000                         1,020,000
                                                                                                                                                   
                                    26.   Colacling National High School               3,502,000          191,000                         3,693,000
                                                                                                                                                   
                                    27.   Curry National High School                   2,254,000           53,000                         2,307,000
                                                                                                                                                   
                                    28.   Dahat National                                                                                           
                                          Vocational High School                       1,381,000          147,000                         1,528,000
                                                                                                                                                   
                                    29.   Dalupaon National High School                1,379,000          192,000                         1,571,000
                                                                                                                                                   
                                    30.   Dalupaon  National High                                                                                  
                                          School (Bahay Annex)                         1,493,000           53,000                         1,546,000
                                                                                                                                                   
                                    31.   Del Gallego National                                                                                     
                                          High School                                  4,427,000          229,000                         4,656,000
                                                                                                                                                   
                                    32.   Don M. Gonzalvo                                                                                          
                                          Memorial High School                         2,879,000          167,000                         3,046,000
                                                                                                                                                   
                                    33.   Don M. Veneracion                                                                                        
                                          National High School                         7,896,000          201,000                         8,097,000
                                                                                                                                                   
                                    34.   Don Servillano Platon                                                                                    
                                          Memorial National High                                                                                   
                                          School (formerly Tinambac                                                                                
                                          National High School)                        7,812,000          370,000                         8,182,000
                                                                                                                                                   
                                    35.   Don Teofilo H. Dilanco                                                                                   
                                          Memorial High School                         1,460,000          226,000                         1,686,000
                                                                                                                                                   
                                    36.   Fabrica National High School                 1,758,000          204,000                         1,962,000
                                                                                                                                                   
                                    37.   Gainza National High School                  1,993,000          151,000                         2,144,000
                                                                                                                                                   
                                    38.   Gibgos National High School                  1,886,000          147,000                         2,033,000
                                                                                                                                                   
                                    39.   Goa National High School                     2,799,000           53,000                         2,852,000
                                                                                                                                                   
                                    40.   Godofredo Reyes, Sr.                                                                                     
                                          National High School                         2,992,000          179,000                         3,171,000
                                                                                                                                                   
                                    41.   Guijalo National High School                 1,520,000          141,000                         1,661,000
                                                                                                                                                   
                                    42.   Haluban National High School                 1,534,000          141,000                         1,675,000
                                                                                                                                                   
                                    43.   Hobo National High School                    3,453,000          195,000                         3,648,000
                                                                                                                                                   
                                    44.   Inoyonan National High School                1,720,000          221,000                         1,941,000
                                                                                                                                                   
                                    45.   Kinalansan National                                                                                      
                                          High School                                  5,642,000          148,000                         5,790,000
                                                                                                                                                   
                                    46.   La Purisima National                                                                                     
                                          High School                                  3,833,000          225,000                         4,058,000
                                                                                                                                                   
                                    47.   La Salvacion National                                                                                    
                                          High School                                  1,177,000           53,000                         1,230,000
                                                                                                                                                   
                                    48.   Lupi National High School                    2,109,000          236,000                         2,345,000
                                                                                                                                                   
                                    49.   Lupi-Iligan National                                                                                     
                                          High School                                  1,241,000          150,000                         1,391,000
                                                                                                                                                   
                                    50.   Maangas National High School                 1,389,000          141,000                         1,530,000
                                                                                                                                                   
                                    51.   Malansad National High School                1,963,000          180,000                         2,143,000
                                                                                                                                                   
                                    52.   Malawag National High School                 3,886,000          212,000                         4,098,000
                                                                                                                                                   
                                    53.   Mambayawas High School                       1,396,000          171,000                         1,567,000
                                                                                                                                                   
                                    54.   Mambulo Nuevo High School                    2,034,000          222,000                         2,256,000
                                                                                                                                                   
                                    55.   Mangayawan National                                                                                      
                                          High School                                  1,730,000          148,000                         1,878,000
                                                                                                                                                   
                                    56.   Mansalaya National High School                 467,000           58,000                           525,000
                                                                                                                                                   
                                    57.   Masoli National High School                  2,147,000          158,000                         2,305,000
                                                                                                                                                   
                                    58.   Medroso Mendoza High School                    158,000           53,000                           211,000
                                                                                                                                                   
                                    59.   Milaor National High School                  6,318,000          390,000                         6,708,000
                                                                                                                                                   
                                    60.   Minalabac National High School               3,750,000          311,000                         4,061,000
                                                                                                                                                   
                                    61.   Nabua National High School                  28,574,000          862,000                        29,436,000
                                                                                                                                                   
                                    62.   Ocampo National High School                  9,311,000          516,000                         9,827,000
                                                                                                                                                   
                                    63.   Ombao National High School                   1,389,000          165,000                         1,554,000
                                                                                                                                                   
                                    64.   Oring National High School                   1,075,000          184,000                         1,259,000
                                                                                                                                                   
                                    65.   Palangon Provincial                                                                                      
                                          High School                                  1,537,000          151,000                         1,688,000
                                                                                                                                                   
                                    66.   Palsong National High School                 3,895,000          215,000                         4,110,000
                                                                                                                                                   
                                    67.   Pambuhan Nationa High School                 1,255,000           53,000                         1,308,000
                                                                                                                                                   
                                    68.   Pamplona National High School                5,086,000          268,000                         5,354,000
                                                                                                                                                   
                                    69.   Pamukid National High School                 3,700,000          282,000                         3,982,000
                                                                                                                                                   
                                    70.   Pararao National High School                 1,680,000          200,000                         1,880,000
                                                                                                                                                   
                                    71.   Partido Agro-Industrial                                                                                  
                                          National High School                         2,530,000          143,000                         2,673,000
                                                                                                                                                   
                                    72.   Pili National High                                                                                       
                                          School _ Presentacion                        2,048,000          195,000                         2,243,000
                                                                                                                                                   
                                    73.   Pili National High                                                                                       
                                          School - Pili                               15,968,000          590,000                        16,558,000
                                                                                                                                                   
                                    74.   Ragay National                                                                                           
                                          Agricultural School                          9,640,000        2,059,000                        11,699,000
                                                                                                                                                   
                                    75.   Rodriguez High School                        4,375,000           53,000                         4,428,000
                                                                                                                                                   
                                    76.   Sagrada National High                                                                                    
                                          School - Tinambac                            2,840,000          161,000                         3,001,000
                                                                                                                                                   
                                    77.   Sagrada Provincial High School               1,687,000          146,000                         1,833,000
                                                                                                                                                   
                                    78.   Salvacion National High                                                                                  
                                          School - Bato                                4,065,000          208,000                         4,273,000
                                                                                                                                                   
                                    79.   Salvacion National High                                                                                  
                                          School - Tigaon                              6,208,000          315,000                         6,523,000
                                                                                                                                                   
                                    80.   San Antonio National                                                                                     
                                          High School                                  1,981,000          218,000                         2,199,000
                                                                                                                                                   
                                    81.   San Fernando National                                                                                    
                                          High School                                  4,233,000          295,000                         4,528,000
                                                                                                                                                   
                                    82.   San Gabriel - San                                                                                        
                                          Isidro National High School                  2,659,000          190,000                         2,849,000
                                                                                                                                                   
                                    83.   San Isidro National                                                                                      
                                          High School - Libmanan                       5,474,000          433,000                         5,907,000
                                                                                                                                                   
                                    84.   San Isidro National                                                                                      
                                          High School - Magarao                        4,812,000          267,000                         5,079,000
                                                                                                                                                   
                                    85.   San Jose National High School                3,267,000          100,000                         3,367,000
                                                                                                                                                   
                                    86.   San Juan National High School                6,197,000          268,000                         6,465,000
                                                                                                                                                   
                                    87.   San Rafael National                                                                                      
                                          High School                                  6,228,000          302,000                         6,530,000
                                                                                                                                                   
                                    88.   San Ramon National High                                                                                  
                                          School - Bula                                2,178,000          184,000                         2,362,000
                                                                                                                                                   
                                    89.   San Ramon National High                                                                                  
                                          School - Lagonoy                             4,697,000          219,000                         4,916,000
                                                                                                                                                   
                                    90.   San Ramon Provincial                                                                                     
                                          High School                                    860,000          143,000                         1,003,000
                                                                                                                                                   
                                    91.   San Vicente National                                                                                     
                                          High School - Buhi                           5,037,000          231,000                         5,268,000
                                                                                                                                                   
                                    92.   San Vicente National                                                                                     
                                          High School - Pamplona                       2,260,000          174,000                         2,434,000
                                                                                                                                                   
                                    93.   San Vicente Provincial                                                                                   
                                          High School                                  4,257,000          151,000                         4,408,000
                                                                                                                                                   
                                    94.   Sibaguan                                                                                                 
                                          Agro-Industrial High School                  1,625,000          103,000                         1,728,000
                                                                                                                                                   
                                    95.   Sinuknipan National                                                                                      
                                          High School                                  2,009,000          166,000                         2,175,000
                                                                                                                                                   
                                    96.   Sipocot National High School                11,343,000        1,278,000                        12,621,000
                                                                                                                                                   
                                    97.   Siruma National High School                  2,438,000          158,000                         2,596,000
                                                                                                                                                   
                                    98.   Sta. Cruz National High School               3,959,000          218,000                         4,177,000
                                                                                                                                                   
                                    99.   Sta. Justina National                                                                                    
                                          High School                                  3,015,000          192,000                         3,207,000
                                                                                                                                                   
                                    100.  Sta. Lutgarda National                                                                                   
                                          High School                                  4,142,000          221,000                         4,363,000
                                                                                                                                                   
                                    101.  Sto. Tomas National                                                                                      
                                          High School                                  6,623,000          382,000                         7,005,000
                                                                                                                                                   
                                    102.  Sulpicio A. Roco                                                                                         
                                          National High School                         3,897,000          221,000                         4,118,000
                                                                                                                                                   
                                    103.  Tabgon National High School                  2,007,000          164,000                         2,171,000
                                                                                                                                                   
                                    104.  Tamban National High School                  2,780,000          196,000                         2,976,000
                                                                                                                                                   
                                    105.  Tambo National High School                   1,716,000          154,000                         1,870,000
                                                                                                                                                   
                                    106.  Tandoc National High School                  1,529,000          159,000                         1,688,000
                                                                                                                                                   
                                    107.  Tapayas National High School                 2,117,000          173,000                         2,290,000
                                                                                                                                                   
                                    108.  Tawog National High School                   5,591,000          251,000                         5,842,000
                                                                                                                                                   
                                    109.  Tierra Nevada National                                                                                   
                                          High School                                  1,280,000          152,000                         1,432,000
                                                                                                                                                   
                                    110.  Tomas A. Andaya, Sr.                                                                                     
                                          National High School                         2,318,000        1,378,000                         3,696,000
                                                                                                                                                   
                                    111.  Union High School                              467,000           53,000                           520,000
                                                                                                                                                   
                                    112.  Villamayor National                                                                                      
                                          High School                                  2,516,000          195,000                         2,711,000
                                                                                                                                                   
                                    113.  Villazar National High School                4,546,000          253,000                         4,799,000
                                                                                                                                                   
                                    114.  Vito National High School                    1,068,000          152,000                         1,220,000
                                                                                                                                                   
                                    115.  Jose de Villa National                                                                                   
                                          High School                                  2,088,000           50,000                         2,138,000
                                                                                                                                                   
                        4.    Division of Catanduanes                                530,294,000       14,755,000                       545,049,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                              a.    Elementary Education                             388,022,000        6,861,000                       394,883,000
                                                                                                                                                   
                              b.    Secondary Education                              142,272,000        7,894,000                       150,166,000
                                                                                 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ  ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ                   ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
                                    1.    Agban National High School                   1,539,000          155,000                         1,694,000
                                                                                                                                                   
                                    2.    Antipolo National High School                1,991,000          160,000                         2,151,000
                                                                                                                                                   
                                    3.    Bagamanoc Rural                                                                                          
                                          Development High School                      6,082,000          240,000                         6,322,000
                                                                                                                                                   
                                    4.    Baras Rural Development                                                                                  
                                          High School                                  6,304,000          245,000                         6,549,000
                                                                                                                                                   
                                    5.    Bato Rural Development                                                                                   
                                          High School                                  9,796,000          302,000                        10,098,000
                                                                                                                                                   
                                    6.    Bugao National High School                   1,787,000          165,000                         1,952,000
                                                                                                                                                   
                                    7.    Cabcab National High School                  1,947,000          162,000                         2,109,000
                                                                                                                                                   
                                    8.    Caramoran Rural                                                                                          
                                          Development High School                      5,604,000          242,000                         5,846,000
                                                                                                                                                   
                                    9.    Caramoran School of Fisheries                4,188,000          503,000                         4,691,000
                                                                                                                                                   
                                    10.   Catanduanes National                                                                                     
                                          High School                                 25,768,000          734,000                        26,502,000
                                                                                                                                                   
                                    11.   Codon National High School                   1,592,000          154,000                         1,746,000
                                                                                                                                                   
                                    12.   Dariao National High School                  1,076,000          154,000                         1,230,000
                                                                                                                                                   
                                    13.   Dororian National High School                1,087,000          153,000                         1,240,000
                                                                                                                                                   
                                    14.   Gigmoto Rural                                                                                            
                                          Development High School                      5,258,000          230,000                         5,488,000
                                                                                                                                                   
                                    15.   Hawan National High School                   1,565,000          159,000                         1,724,000
                                                                                                                                                   
                                    16.   Magnesia National High School                1,613,000          159,000                         1,772,000
                                                                                                                                                   
                                    17.   Manambrag National High School               1,725,000          162,000                         1,887,000
                                                                                                                                                   
                                    18.   Mayngaway National High School               1,563,000          159,000                         1,722,000
                                                                                                                                                   
                                    19.   Palta National High School                   2,298,000          162,000                         2,460,000
                                                                                                                                                   
                                    20.   Pandan School of Arts                                                                                    
                                          and Trades                                  11,837,000          755,000                        12,592,000
                                                                                                                                                   
                                    21.   Panganiban National                                                                                      
                                          High School                                  3,564,000          156,000                         3,720,000
                                                                                                                                                   
                                    22.   San Andres Vocational School                13,839,000          877,000                        14,716,000
                                                                                                                                                   
                                    23.   San Jose National High School                3,026,000          184,000                         3,210,000
                                                                                                                                                   
                                    24.   San Miguel Rural                                                                                         
                                          Development High School                      7,160,000          257,000                         7,417,000
                                                                                                                                                   
                                    25.   San Vicente National                                                                                     
                                          High School                                  1,428,000          159,000                         1,587,000
                                                                                                                                                   
                                    26.   Supang-Datag National                                                                                    
                                          High School                                  2,843,000          192,000                         3,035,000
                                                                                                                                                   
                                    27.   Tabugoc National High School                 2,074,000          168,000                         2,242,000
                                                                                                                                                   
                                    28.   Tambongon National High School               1,602,000          158,000                         1,760,000
