Table B.6
INFRASTRUCTURE OUTLAYS, BY SOURCE OF APPROPRIATIONS, FY 2002
(In Thousand Pesos)
  New Appropriations Automatic Appropriations Total
Particulars Foreign Locally   Foreign Locally   Foreign Locally  
  Assisted Funded Total Assisted Funded Total Assisted Funded Total
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
   AND HIGHWAYS 17,870,102 16,958,295 34,828,397 0 0 0 17,870,102 16,958,295 34,828,397
   Roads and Bridges 13,664,444 7,200,346 20,864,790 0 13,664,444 7,200,346 20,864,790
   Ports 0 0 0 0 0 0 0
   Flood Control/Seawalls 4,205,658 2,091,747 6,297,405 0 4,205,658 2,091,747 6,297,405
   Water Supply 0 0 0 0 0 0 0
   Preliminary Detailed Engineering 0 250,000 250,000 0 0 250,000 250,000
   National Buildings 0 101,202 101,202 0 0 101,202 101,202
   Other Public Works Projects 0 7,315,000 7,315,000 0 0 7,315,000 7,315,000
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
   AND COMMUNICATIONS 6,993,000 140,000 7,133,000 0 0 0 6,993,000 140,000 7,133,000
   Airports/Navigational Facilities 4,235,584 100,000 4,335,584 0 4,235,584 100,000 4,335,584
   Telecommunications 0 10,000 10,000 0 0 10,000 10,000
   Land Transportation 1,470,536 10,000 1,480,536 0 1,470,536 10,000 1,480,536
   Ports and Lighthouses 1,281,880 10,000 1,291,880 0 1,281,880 10,000 1,291,880
   Others 5,000 10,000 15,000 0 5,000 10,000 15,000
DEPARTMENT OF EDUCATION, CULTURE
   AND SPORTS 15,349 2,000,000 2,015,349 0 0 0 15,349 2,000,000 2,015,349
   DECS-School Building Program 15,349 2,000,000 2,015,349 0 15,349 2,000,000 2,015,349
OTHER EXECUTIVE OFFICES 1,180,090 260,652 1,440,742 0 0 0 1,180,090 260,652 1,440,742
   Pasig River Rehabilitation Commission
      Flood Control 1,180,090 0 1,180,090 0 1,180,090 0 1,180,090
      Others 0 260,652 260,652 0 0 260,652 260,652
AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO 0 50,000 50,000 0 0 0 0 50,000 50,000
   Roads and Bridges 0 50,000 50,000 0 0 50,000 50,000
   Flood Control/Port Protection 0 0 0 0 0 0 0
   Others 0 0 0 0 0 0 0
AGRARIAN REFORM FUND 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Farm-to-Market Roads 0 0 0 0 0 0 0
   Irrigation 0 0 0 0 0 0 0
AGRICULTURE AND FISHERIES MODERNIZATION
   PROGRAM 8,360,038 2,174,678 10,534,716 0 0 0 8,360,038 2,174,678 10,534,716
   DEPARTMENT OF AGRICULTURE 5,435,389 2,024,678 7,460,067 0 0 0 5,435,389 2,024,678 7,460,067
   National Irrigation 5,435,389 1,363,718 6,799,107 0 5,435,389 1,363,718 6,799,107
   Farm-to-Market Roads 0 500,000 500,000 0 0 500,000 500,000
   Post Harvest Facilities 0 160,960 160,960 0 0 160,960 160,960
   AGRARIAN REFORM FUND 1,356,831 150,000 1,506,831 0 0 0 1,356,831 150,000 1,506,831
   Farm-to-Market Roads 591,388 150,000 741,388 0 591,388 150,000 741,388
   Irrigation 695,257 0 695,257 0 695,257 0 695,257
   Bridge/Spillway 10,026 0 10,026 0 10,026 0 10,026
   Water System 27,202 0 27,202 0 27,202 0 27,202
   Post Harvest Facilities 32,958 0 32,958 0 32,958 0 32,958
   MUNICIPAL DEVELOPMENT FUND 1,567,818 0 1,567,818 0 0 0 1,567,818 0 1,567,818
   Roads and Bridges 1,237,401 0 1,237,401 0 1,237,401 0 1,237,401
   Land Improvements 0 0 0 0 0 0 0
   Irrigation 279,993 0 279,993 0 279,993 0 279,993
   Water Supply 50,424 0 50,424 0 50,424 0 50,424
ALLOCATION TO LOCAL GOVERNMENT UNITS-
   MUNICIPAL DEVELOPMENT FUND 1,220,644 0 1,220,644 0 0 0 1,220,644 0 1,220,644
   Roads and Bridges 981,262 0 981,262 0 981,262 0 981,262
   Flood Control 0 0 0 0 0 0 0
   Others 239,382 0 239,382 0 239,382 0 239,382
LOCAL GOVERNMENT EMPOWERMENT FUND 60,786 0 60,786 0 0 0 60,786 0 60,786
   Irrigation 30,594 0 30,594 0 30,594 0 30,594
   Farm to Market Roads 30,192 0 30,192 0 30,192 0 30,192
   Water Supply 0 0 0 0 0 0 0
          GRAND TOTAL 35,700,009 21,583,625 57,283,634 0 0 0 35,700,009 21,583,625 57,283,634