Table A.5
PUBLIC SECTOR INFRASTRUCTURE BUDGET, FY 2000-2002
(In Thousand Pesos)
  2000 2001 2002
Particulars                        
  NG GOCCs LGUs Total NG GOCCs LGUs Total NG GOCCs LGUs Total
NATIONAL GOVERNMENT 65,070,043 0 0 65,070,043 49,675,238 0 0 49,675,238 57,283,634 0 0 57,283,634
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
   AND HIGHWAYS 42,916,948 0 0 42,916,948 34,699,750 0 0 34,699,750 34,828,397 0 0 34,828,397
   Roads and Bridges 21,469,019 21,469,019 15,363,448 15,363,448 20,864,790 20,864,790
   Ports 0 0 0 0 0 0
   Flood Control/Seawalls 4,301,503 4,301,503 3,511,849 3,511,849 6,297,405 6,297,405
   Water Supply 5,000 5,000 0 0 0 0
   Preliminary Detailed Engineering 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
   National Buildings 238,600 238,600 74,260 74,260 101,202 101,202
   Other Public Works Projects 16,652,826 16,652,826 15,500,193 15,500,193 7,315,000 7,315,000
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
   AND COMMUNICATIONS 5,304,508 0 0 5,304,508 4,027,104 0 0 4,027,104 7,133,000 0 0 7,133,000
   Airports/Navigational Facilities 2,208,225 2,208,225 1,866,387 1,866,387 4,335,584 4,335,584
   Telecommunications 52,400 52,400 125,000 125,000 10,000 10,000
   Land Transportation 2,154,660 2,154,660 1,551,907 1,551,907 1,480,536 1,480,536
   Ports and Lighthouses 773,913 773,913 459,000 459,000 1,291,880 1,291,880
   Others 115,310 115,310 24,810 24,810 15,000 15,000
DEPARTMENT OF EDUCATION, CULTURE
   AND SPORTS 2,991,933 0 0 2,991,933 2,004,500 0 0 2,004,500 2,015,349 0 0 2,015,349
   DECS-School Building Program 2,991,933 2,991,933 2,004,500 2,004,500 2,015,349 2,015,349
OTHER EXECUTIVE OFFICES 9,404 0 0 9,404 304,423 0 0 304,423 1,440,742 0 0 1,440,742
   Pasig River Rehabilitation Commission
      Flood Control 9,404 9,404 284,903 284,903 1,180,090 1,180,090
      Others 0 0 19,520 19,520 260,652 260,652
AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO 635,000 0 0 635,000 500,000 0 0 500,000 50,000 0 0 50,000
   Roads and Bridges 635,000 635,000 500,000 500,000 50,000 50,000
   Flood Control/Port Protection 0 0 0 0 0 0
   Others 0 0 0 0 0 0
AGRARIAN REFORM FUND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Farm-to-Market Roads 0 0 0 0 0 0
   Irrigation 0 0 0 0 0 0
AGRICULTURE AND FISHERIES MODERNIZATION
   PROGRAM 11,536,576 0 0 11,536,576 7,317,300 0 0 7,317,300 10,534,716 0 0 10,534,716
   DEPARTMENT OF AGRICULTURE 9,140,177 0 0 9,140,177 5,598,896 0 0 5,598,896 7,460,067 0 0 7,460,067
   National Irrigation 6,757,250 6,757,250 4,810,216 4,810,216 6,799,107 6,799,107
   Farm-to-Market Roads 2,260,927 2,260,927 700,000 700,000 500,000 500,000
   Post Harvest Facilities 122,000 122,000 88,680 88,680 160,960 160,960
   AGRARIAN REFORM FUND 1,222,809 0 0 1,222,809 546,696 0 0 546,696 1,506,831 0 0 1,506,831
   Farm-to-Market Roads 471,399 471,399 256,846 256,846 741,388 741,388
   Irrigation 751,410 751,410 279,306 279,306 695,257 695,257
   Bridge/Spillway 0 0 5,109 5,109 10,026 10,026
   Water System 0 0 3,435 3,435 27,202 27,202
   Post Harvest Facilities 0 0 2,000 2,000 32,958 32,958
   MUNICIPAL DEVELOPMENT FUND 1,173,590 0 0 1,173,590 1,171,708 0 0 1,171,708 1,567,818 0 0 1,567,818
   Roads and Bridges 1,073,045 1,073,045 1,050,549 1,050,549 1,237,401 1,237,401
   Land Improvements 0 0 0 0 0 0
   Irrigation 95,505 95,505 118,471 118,471 279,993 279,993
   Water Supply 5,040 5,040 2,688 2,688 50,424 50,424
ALLOCATION TO LOCAL GOVERNMENT UNITS-
   MUNICIPAL DEVELOPMENT FUND 1,433,792 0 0 1,433,792 633,699 0 0 633,699 1,220,644 0 0 1,220,644
   Roads and Bridges 841,838 841,838 483,171 483,171 981,262 981,262
   Flood Control 50,736 50,736 0 0 0 0
   Others 541,218 541,218 150,528 150,528 239,382 239,382
LOCAL GOVERNMENT EMPOWERMENT FUND 241,882 0 0 241,882 188,462 0 0 188,462 60,786 0 0 60,786
   Irrigation 87,610 87,610 87,731 87,731 30,594 30,594
   Farm to Market Roads 144,925 144,925 82,877 82,877 30,192 30,192
   Water Supply 9,347 9,347 17,854 17,854 0 0
GOVERNMENT OWNED AND/OR CONTROLLED
   CORPORATIONS 0 27,504,703 0 27,504,703 0 38,208,457 0 38,208,457 0 50,950,015 0 50,950,015
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND
   HIGHWAYS 0 2,282,300 0 2,282,300 0 2,649,300 0 2,649,300 0 2,799,300 0 2,799,300
   Local Water Utilities Administration
      Water Supply 683,300 683,300 833,200 833,200 1,450,600 1,450,600
   Metropolitan Waterworks and Sewerage System
      Water Supply 1,599,000 1,599,000 1,816,100 1,816,100 1,348,700 1,348,700
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION AND
   COMMUNICATIONS 0 3,686,600 0 3,686,600 0 4,315,100 0 4,315,100 0 8,723,700 0 8,723,700
   Light Rail Transit Authority
      Mass Transport 2,376,600 2,376,600 3,098,000 3,098,000 5,540,000 5,540,000
   Philippine National Railways
      Railways 143,600 143,600 156,600 156,600 0 0
   Philippine Ports Authority
      Ports and Lighthouses 1,166,400 1,166,400 1,060,500 1,060,500 3,183,700 3,183,700
DEPARTMENT OF ENERGY 0 18,186,000 0 18,186,000 0 21,069,600 0 21,069,600 0 26,312,000 0 26,312,000
   National Electrification Administration
      Rural Electrification 323,000 323,000 474,700 474,700 1,483,000 1,483,000
   National Power Corporation
      Power and Energy 12,091,000 12,091,000 17,468,000 17,468,000 23,355,000 23,355,000
   Philippine National Oil Company
      Power and Energy 5,772,000 5,772,000 3,126,900 3,126,900 1,474,000 1,474,000
OTHER EXECUTIVE OFFICES 0 3,349,803 0 3,349,803 0 10,174,457 0 10,174,457 0 13,115,015 0 13,115,015
   Bases Conversion Development Authority
      Trade and Industry 1,040,000 1,040,000 2,918,000 2,918,000 0
   National Home Mortgage Finance Corp.
      Housing and Community Development 204,003 204,003 4,822,057 4,822,057 11,080,415 11,080,415
   National Housing Authority
      Housing and Community Development 2,105,800 2,105,800 2,434,400 2,434,400 2,034,600 2,034,600
LOCAL GOVERNMENT UNITS 0 0 24,262,392 24,262,392 0 0 27,442,600 27,442,600 0 0 29,506,943 29,506,943
ALLOCATION TO LGUs 0 0 24,262,392 24,262,392 0 0 27,442,600 27,442,600 0 0 29,506,943 29,506,943
   Internal Revenue Allotment
      Community Development (20% IRA) 22,855,600 22,855,600 24,355,600 24,355,600 26,884,473 26,884,473
   Special Share of LGUs in the Proceeds of
   National Taxes
      Capital Projects 1,406,792 1,406,792 3,087,000 3,087,000 2,622,470 2,622,470
GRAND TOTAL 65,070,043 27,504,703 24,262,392 116,837,138 49,675,238 38,208,457 27,442,600 115,326,295 57,283,634 50,950,015 29,506,943 137,740,592