Table F.3
CONSOLIDATED STATEMENT OF RECEIPTS AND EXPENDITURES OF LOCAL GOVERNMENT UNITS, 2002-2004
(In Million Pesos)
  2002 2003 2004
PARTICULARS   PERCENTAGE   PERCENTAGE   PERCENTAGE
  AMOUNT DISTRIBUTION AMOUNT DISTRIBUTION AMOUNT DISTRIBUTION
BEGINNING BALANCE           45,656.29             63,436.07             80,776.83  
RECEIPTS          157,886.21 100.00          177,874.15 100.00          183,696.12                  100.00
 .  .
     Revenues          156,440.65                    99.08          176,235.50                    99.08          182,620.26                    99.41
         Tax Revenue          141,061.11                    89.34          150,424.47                    84.57          155,596.78                    84.70
           Internal Revenue Allotment          108,834.51                    68.93          114,096.83                    64.14          116,044.56                    63.17
           Property Tax           12,424.94                      7.87           14,218.94                      7.99           15,208.77                      8.28
           Local Tax           19,801.66                    12.54           22,108.69                    12.43           24,343.45                    13.25
          Non-Tax Revenue           15,379.54                      9.74           25,811.04                    14.51           27,023.49                    14.71
            Operating and Miscellaneous Revenue           10,551.12                      6.68           12,524.80                      7.04           13,510.99                      7.36
            Capital Revenue             1,033.61                      0.65                387.78                      0.22                403.23                      0.22
            Grants             1,361.95                      0.86             9,988.15                      5.62           10,080.55                      5.49
            Extraordinary Income                300.27                      0.19                940.46                      0.53             1,029.18                      0.56
            Interfund Transfers                378.91                      0.24                414.65                      0.23                421.91                      0.23
            Other Receipts             1,753.68                      1.11             1,555.20                      0.87             1,577.63                      0.86
     Borrowings             1,445.56                      0.92             1,638.65                      0.92             1,075.86                      0.59
TOTAL FINANCIAL RESOURCES          203,542.50            241,310.22            264,472.95  
EXPENDITURE          140,106.43                  100.00          160,533.39                  100.00          169,433.38                  100.00
     General Services           69,580.14                    49.66           78,182.18                    48.70           82,017.21                    48.41
     Economic Services           28,946.58                    20.66           32,447.16                    20.21           35,253.91                    20.81
     Social Services           26,352.69                    18.81           34,433.69                    21.45           36,390.41                    21.48
     Others           15,227.02                    10.87           15,470.36                      9.64           15,771.85                      9.31
ENDING CASH BALANCE          63,436.07            80,776.83            95,039.57